Ruble (RUB) to United States Dollar (USD) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| RUB | USD |
|---|---|
| 1.00 | 0.03 |
| 5.00 | 0.16 |
| 10.00 | 0.32 |
| 15.00 | 0.48 |
| 20.00 | 0.64 |
| 25.00 | 0.80 |
| 50.00 | 1.60 |
| 100.00 | 3.21 |
| 150.00 | 4.81 |
| 200.00 | 6.41 |
| 250.00 | 8.02 |
| 500.00 | 16.03 |
| 1,000.00 | 32.07 |
| 5,000.00 | 160.35 |
| 10,000.00 | 320.70 |
Date: 20 May 2013
| USD | RUB |
|---|---|
| 1.00 | 31.18 |
| 5.00 | 155.91 |
| 10.00 | 311.82 |
| 15.00 | 467.73 |
| 20.00 | 623.64 |
| 25.00 | 779.54 |
| 50.00 | 1,559.09 |
| 100.00 | 3,118.18 |
| 150.00 | 4,677.27 |
| 200.00 | 6,236.36 |
| 250.00 | 7,795.45 |
| 500.00 | 15,590.90 |
| 1,000.00 | 31,181.79 |
| 5,000.00 | 155,908.95 |
| 10,000.00 | 311,817.90 |
Date: 20 May 2013
| RUB | USD | |
|---|---|---|
| RUB | USD | |
| 31.18 | 1.00 | 0.03 |
| 155.91 | 5.00 | 0.16 |
| 311.82 | 10.00 | 0.32 |
| 467.73 | 15.00 | 0.48 |
| 623.64 | 20.00 | 0.64 |
| 779.54 | 25.00 | 0.80 |
| 1,559.09 | 50.00 | 1.60 |
| 3,118.18 | 100.00 | 3.21 |
| 4,677.27 | 150.00 | 4.81 |
| 6,236.36 | 200.00 | 6.41 |
| 7,795.45 | 250.00 | 8.02 |
| 15,590.90 | 500.00 | 16.03 |
| 31,181.79 | 1,000.00 | 32.07 |
| 155,908.95 | 5,000.00 | 160.35 |
| 311,817.90 | 10,000.00 | 320.70 |
Date: 20 May 2013